Elektrostatiskie filtri
1) Pateicoties filtra konstrukcijai, filtra darbības
laikā tiek saglabāta konstanta gaisa plūsma un konstants spiediena kritums, ja filtram tiek veiktas regulāras apkopes.
2) Elektrostatiskajam filtram nav nepieciešama regulāra filtru maiņa, jo visi filtra elementi ir viegli mazgājami, tādējādi ietaupās izmaksas uz filtru maiņu.




- Profesionālās virtuves
- Pārtikas rūpniecība
- Sabiedriskās ēkas
- Mājsaimniecības
Modelis | Neutron 2500 | Neutron 5000 | Neutron 7500 | Neutron 10000 | Neutron 15000 | Neutron 20000 |
Gaisa plūsma | 2500 m3/h | 5000 m3/h | 7500 m3/h | 10000 m3/h | 15000 m3/h | 20000 m3/h |
Spiediena kritums | ΔP ‐ 80 Pa | ΔP ‐ 80 Pa | ΔP ‐ 80 Pa | ΔP ‐ 80 Pa | ΔP ‐ 80 Pa | ΔP ‐ 80 Pa |
Svars | 53 Kg | 73 Kg | 115 Kg | 146 Kg | 219 Kg | 244 Kg |
Elektrības patēriņs | 30W | 30W | 30W | 60W | 90W | 120W |
Modelis | UCA 2500 | UCA 5000 | UCA 7500 | UCA 10000 | UCA 15000 | UCA 20000 |
Gaisa plūsma | 2500 m3/h | 5000 m3/h | 7500 m3/h | 10000 m3/h | 15000 m3/h | 20000 m3/h |
Sākuma spiediena kritums | ΔP ‐ 120 Pa | ΔP ‐ 120 Pa | ΔP ‐ 120 Pa | ΔP ‐ 120 Pa | ΔP ‐ 120 Pa | ΔP ‐ 120 Pa |
Beigu spiediena kritums | ΔP ‐ 450 Pa | ΔP ‐ 450 Pa | ΔP ‐ 450 Pa | ΔP ‐ 450 Pa | ΔP ‐ 450 Pa | ΔP ‐ 450 Pa |
Filrēšanas klase | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 |
Modelis | UCA 2500 | UCA 5000 | UCA 7500 | UCA 10000 | UCA 15000 | UCA 20000 |
Gaisa plūsma | 2500 m3/h | 5000 m3/h | 7500 m3/h | 10000 m3/h | 15000 m3/h | 20000 m3/h |
Sākuma spiediena kritums | ΔP ‐ 170 Pa | ΔP ‐ 170 Pa | ΔP ‐ 170 Pa | ΔP ‐ 170 Pa | ΔP ‐ 170 Pa | ΔP ‐ 170 Pa |
Kārtridžu skaits | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 |
